
Die Provisionsangaben sind in Prozent und beziehen sich auf die Nettojahresprämie.
Diese Tabelle als PDF speichern
| NAME | RS | PHV | HR | VGV | UN | HHV | RHV | KFZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Direkt | 20€* | |||||||
| Advocard | 15% | |||||||
| Allrecht | 18% | |||||||
| AllSecur | 0€* | |||||||
| Alte Leipziger / RS Union | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | |||
| Ammerländer Versicherung | 18% | 18% | ||||||
| Arag | 20% | |||||||
| Asstel | 35€* | |||||||
| Auxilia | 20% | |||||||
| AXA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40€* | |
| Baden-Badener | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
| Badische / BGV | 15% | 15€* | ||||||
| BavariaDirekt | 35€* | |||||||
| BBV | 20% | |||||||
| Concordia | 18% | 18% | 18% | 15% | 18% | 15€* | ||
| Continentale | 18% | 20% | 18% | 20% | 20€* | |||
| CosmosDirekt | 20€* | |||||||
| DA Direkt | 20€* | |||||||
| D.A.S. Versicherung | 17% | |||||||
| DBV | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30€* | |
| Degenia | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| Deurag | 20% | |||||||
| deutsche internet versicherung | 15€* | |||||||
| DEVK Allgemeine | 10% | 10% | 30€* | |||||
| Direct Line | 35€* | |||||||
| Domcura | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| Europa | 20€* | |||||||
| Generali | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
| Gothaer | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
| Grundeigentümer | 15% | 15% | 15% | 15% | ||||
| Haftpflichtkasse Darmstadt | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
| Hannoversche Direkt | 0€* | |||||||
| Hanse Merkur | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
| HDI24 | 20€* | |||||||
| HUK24 | 0€* | |||||||
| INEAS | 20€* | |||||||
| Inter | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
| Interlloyd | 20% | 20% | ||||||
| Interrisk | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
| Janitos | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20€* | |
| Kravag-Allgem. Vers. | 0€* | |||||||
| LBN | 10% | |||||||
| Medien | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |||
| NRV Rechtsschutz | 20% | |||||||
| NÜRNBERGER AutoVersicherung Direkt | 0€* | |||||||
| NV-Versicherungen | 18% | 20% | 18% | 20% | ||||
| Ostangler Brandgilde | 18% | 18% | 18% | 20% | ||||
| OVAG | 35€* | |||||||
| PecuPool Konzept | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
| R+V | 15€* | |||||||
| R+V24 | 30€* | |||||||
| Rechtsschutz Union | 20% | |||||||
| Rhion | 15% | 15% | 20% | |||||
| Roland | 18% | |||||||
| Signal Iduna | 18% | 18% | 18% | 18% | ||||
| Sparkassen Direkt | 40€* | |||||||
| Syncro | 20% | |||||||
| VHV | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 20€* | |
| Vödag | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| Volkswohl-Bund | 20% | 20% | 18% | 20% |
*einmalige Abschlussprovision
Hinweis: Wenn Sie das Full Service Angebot nutzen, wird Ihnen von der auszahlungsfähigen Provision 20% für die Full Service Dienstleistungen abgezogen.